<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radinfrastruktur Archive - Radlobby Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.radlobby.org/noe/tag/radinfrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radlobby.org/noe/tag/radinfrastruktur/</link>
	<description>Radverkehr, Fahrrad, Radfahren, Radreisen, Radtouren, Radweg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 13:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.radlobby.org/noe/wp-content/uploads/2016/12/cropped-ICON-1-32x32.jpg</url>
	<title>Radinfrastruktur Archive - Radlobby Niederösterreich</title>
	<link>https://www.radlobby.org/noe/tag/radinfrastruktur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Petition für baulich getrennten Radweg entlang der B44 in Pressbaumopenpetition.eu/!ktjdn</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/petition-fuer-baulich-getrennten-radweg-entlang-der-b44-in-pressbaum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katja Bohländer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Eichgraben]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Mauerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Neulengbach]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Pressbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Purkersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Radpolitik in NÖ]]></category>
		<category><![CDATA[familienfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=41160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die B44 gehört saniert. Wir fordern die zeitnahe Umsetzung eines baulich getrennten Radwegs entlang der B44 in Pressbaum entsprechend der vorhandenen regionalen Konzepte.  openpetition.eu/!ktjdn<br />
Für kinderfreundliche, familienfreundliche, multimodale Straßen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/petition-fuer-baulich-getrennten-radweg-entlang-der-b44-in-pressbaum/">Petition für baulich getrennten Radweg&lt;br&gt; entlang der B44 in Pressbaum&lt;br&gt;openpetition.eu/!ktjdn</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gmünd: Planung nach dem Schilda-Prinzip</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/gmuend_planung_201124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristin Harrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=40674</guid>

					<description><![CDATA[<p>So funktioniert Radinfrastrukturplanung in Gmünd. Wann wird Radinfrastruktur realisiert? wenn sich eine Gelegenheit ergibt Wie lautet Priorität Nr. I? Pkw-Parkplätze sind sakrosankt! Wann plant man die Schnittstellen zu den anderen Verkehrsflächen und die Einbindung in das Radwegenetz? Wenn der Asphalt</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/gmuend_planung_201124/">Gmünd: Planung nach dem Schilda-Prinzip</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von wegen Radhighway Gmünd–Schrems</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/gmuend_schrems-highway_250212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristin Harrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Landesstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=38118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit 2019 wurde am Radbasisnetz (siehe auch: Radbasisnetze: Planung abgeschlossen) geplant, ein Radhighway zwischen Gmünd und Schrems wurde 2020 vollmundig angekündigt. Papier ist geduldig, die Radfahrenden auf der Pendelstrecke weniger. Am 29. Jänner 2025 widmete die NÖN der Frage, was</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/gmuend_schrems-highway_250212/">Von wegen Radhighway Gmünd–Schrems</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückmeldung der Traismaurer Wahlparteien</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/rueckmeldung-der-traismauer-wahlparteien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernst Reischauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 20:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Traismauer]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinderatswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=37968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anlässlich der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2025 hat die Radlobby Traismauer ihre Verbesserungsvorschläge zum Radwegenetz für die Periode 2025 – 2030 an alle sechs wahlwerbenden Parteien versendet und um Rückmeldung gebeten.(https://www.radlobby.org/noe/verbesserungsvorschlaege-zum-radwegenetz-traismauer/) Wir ersuchten zu jedem der 9 Punkte &#8211; analog</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/rueckmeldung-der-traismauer-wahlparteien/">Rückmeldung der Traismaurer Wahlparteien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimallösung mit Stopptafel statt Lückenschluss</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/gmuend_stopptafel-statt-lueckenschluss2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristin Harrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 17:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=37937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minimallösung mit Stopptafel behindert Radfahrende – dabei wäre ausreichend Platz gewesen 2023 hat die Stadtgemeinde Gmünd ein Grundstück im Bereich der Stadtausfahrt Schremser Straße erworben, um einen Eislaufplatz/Basketballcourt zu errichten. Im Zuge dessen erfolgte der von der Radlobby Gmünd geforderte</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/gmuend_stopptafel-statt-lueckenschluss2/">Minimallösung mit Stopptafel statt Lückenschluss</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guntramsdorf: Ein Radweg ist fertig, ein weiterer in Planung</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/guntramsdorf-radweg-fertig-radweg-geplant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radlobby Mödling - Webredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 13:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Geh- und Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=37584</guid>

					<description><![CDATA[<p>23.12.2024 In Guntramsdorf wurde der Geh- und Radweg entlang der B17 mit Anschluss nach Wiener Neudorf fertiggestellt. Ein weiteres Projekt zwischen der Mödlinger Straße und Klingerstraße ist beim Land zur Förderung eingereicht worden. Die Mödlinger NÖN berichten darüber: &#160; &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/guntramsdorf-radweg-fertig-radweg-geplant/">Guntramsdorf: Ein Radweg ist fertig, ein weiterer in Planung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vösendorf: Neuer Geh- und Radweg entlang der Laxenburger Straße</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/voesendorf-neuer-radweg-laxenburger-strasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radlobby Mödling - Webredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 11:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Geh- und Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=37302</guid>

					<description><![CDATA[<p>4.12.2024 In Vösendorf wurde der aus Süden kommende Geh- und Radweg von der Strandstraße bis zum Kreisverkehr Ortsstraße/Hauptstraße verlängert. Die Mödlinger NÖN berichten darüber: &#160; &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/voesendorf-neuer-radweg-laxenburger-strasse/">Vösendorf: Neuer Geh- und Radweg entlang der Laxenburger Straße</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezirk Mödling: Neuer Radweg Wr. Neudorf &#8211; Biedermannsdorf</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/wr-neudorf-biedermannsdorf-neue-radwege-2024-10-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radlobby Mödling - Webredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 18:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Geh- und Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=37067</guid>

					<description><![CDATA[<p>16.10.2024 Im Oktober 2024 wurde nun auch der Radweg zwischen Wiener Neudorf und Biedermannsdorf fertiggestellt und offizell eröffnet. Die Mödlinger NÖN berichten darüber: &#160; &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/wr-neudorf-biedermannsdorf-neue-radwege-2024-10-16/">Bezirk Mödling: Neuer Radweg Wr. Neudorf &#8211; Biedermannsdorf</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezirk Mödling: Neue Radwege</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/brunn-guntramsdorf-moedling-neue-radwege-2024-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radlobby Mödling - Webredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 17:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Geh- und Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=36959</guid>

					<description><![CDATA[<p>12.10.2024 (Update 10.12.2024) Im Oktober 2024 wurden einige wichtige neue Radwege in Brunn am Gebirge, Guntramsdorf und Mödling fertiggestellt: Brunn am Gebirge: Mit dem neuen Tunnel unter der B12, der noch im Oktober eröffnet werden soll, ergibt sich eine neue</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/brunn-guntramsdorf-moedling-neue-radwege-2024-09/">Bezirk Mödling: Neue Radwege</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autofreier Tag in Mödling</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/moedling-autofreier-tag-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radlobby Mödling - Webredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 16:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Geh- und Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=36955</guid>

					<description><![CDATA[<p>21.9.2024 Am 21. September 2024 fand der jährliche Autofreier Tag mit Street-Event auf der gesperrten Mödlinger Hauptstraße statt. Es gab Unterhaltung und Information mit dem Schwerpunkt auf umweltfreundlicher Mobilität. Die Radlobby Mödling war mit einem Infostand dabei. &#160; &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/moedling-autofreier-tag-2024/">Autofreier Tag in Mödling</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
