<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infrastruktur Archive - Radlobby Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.radlobby.org/noe/tag/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radlobby.org/noe/tag/infrastruktur/</link>
	<description>Radverkehr, Fahrrad, Radfahren, Radreisen, Radtouren, Radweg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 13:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.radlobby.org/noe/wp-content/uploads/2016/12/cropped-ICON-1-32x32.jpg</url>
	<title>Infrastruktur Archive - Radlobby Niederösterreich</title>
	<link>https://www.radlobby.org/noe/tag/infrastruktur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mödling-Vorderbrühl: Geh- und Radweg entlang der B11 von der Jägerhausgasse bis zum Jordanfelsen fertiggestellt.</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/bezirkmoedling-corridorplus-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radlobby Mödling - Webredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 13:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Geh- und Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radroute]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=40871</guid>

					<description><![CDATA[<p>17.12.2025 Mit der Fertigstellung der Landesstraßenbrücke über den Mödlingbach konnte nun auch der bereits Ende 2024 begonnene Bau eines Radwegs entlang der Landesstraße B11 in der Mödlinger Vorderbrühl abgeschlossen werden. Der Radweg ist nun zwischen dem Jordanfelsen und der Jägerhausgasse</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/bezirkmoedling-corridorplus-2-2/">Mödling-Vorderbrühl: Geh- und Radweg entlang der B11 von der Jägerhausgasse bis zum Jordanfelsen fertiggestellt.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guntramsdorf: Geh- und Radweg entlang der B17 wächst.</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/bezirkmoedling-corridorplus-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radlobby Mödling - Webredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Geh- und Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radroute]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=40757</guid>

					<description><![CDATA[<p>03.12.2025 Mit der Eröffnung eines weiteren Teilstücks des Geh- und Radweges entlang der Landesstraße B17 gibt es nun bereits eine durchgängige Verbindung neben der B17 zwischen der Badnerbahn-Haltestelle Südstadt an der Grenze zwischen Maria Enzersdorf und Wiener Neudorf und der</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/bezirkmoedling-corridorplus-2/">Guntramsdorf: Geh- und Radweg entlang der B17 wächst.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gmünd: Planung nach dem Schilda-Prinzip</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/gmuend_planung_201124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristin Harrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=40674</guid>

					<description><![CDATA[<p>So funktioniert Radinfrastrukturplanung in Gmünd. Wann wird Radinfrastruktur realisiert? wenn sich eine Gelegenheit ergibt Wie lautet Priorität Nr. I? Pkw-Parkplätze sind sakrosankt! Wann plant man die Schnittstellen zu den anderen Verkehrsflächen und die Einbindung in das Radwegenetz? Wenn der Asphalt</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/gmuend_planung_201124/">Gmünd: Planung nach dem Schilda-Prinzip</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezirk Mödling: TU-Projekt &#8220;Corridor+&#8221; beschäftigt sich mit Herausforderungen und Chancen des Südbahn-Ausbaues</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/bezirkmoedling-corridorplus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radlobby Mödling - Webredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=40607</guid>

					<description><![CDATA[<p>17.11.2025 Eine Lehrveranstaltung der TU Wien beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Chancen des viergleisigen Ausbaus der Südbahn &#8211; ein Infrastrukturprojekt, das die (Stadt-)Landschaft massiv verändern wird. Auf Basis fundierter Analysen entwickeln die Studierenden städtebauliche, landschaftsplanerische und architektonische Konzepte, die</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/bezirkmoedling-corridorplus/">Bezirk Mödling: TU-Projekt &#8220;Corridor+&#8221; beschäftigt sich mit Herausforderungen und Chancen des Südbahn-Ausbaues</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von wegen Radhighway Gmünd–Schrems</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/gmuend_schrems-highway_250212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristin Harrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Landesstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=38118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit 2019 wurde am Radbasisnetz (siehe auch: Radbasisnetze: Planung abgeschlossen) geplant, ein Radhighway zwischen Gmünd und Schrems wurde 2020 vollmundig angekündigt. Papier ist geduldig, die Radfahrenden auf der Pendelstrecke weniger. Am 29. Jänner 2025 widmete die NÖN der Frage, was</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/gmuend_schrems-highway_250212/">Von wegen Radhighway Gmünd–Schrems</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimallösung mit Stopptafel statt Lückenschluss</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/gmuend_stopptafel-statt-lueckenschluss2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristin Harrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 17:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=37937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minimallösung mit Stopptafel behindert Radfahrende – dabei wäre ausreichend Platz gewesen 2023 hat die Stadtgemeinde Gmünd ein Grundstück im Bereich der Stadtausfahrt Schremser Straße erworben, um einen Eislaufplatz/Basketballcourt zu errichten. Im Zuge dessen erfolgte der von der Radlobby Gmünd geforderte</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/gmuend_stopptafel-statt-lueckenschluss2/">Minimallösung mit Stopptafel statt Lückenschluss</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thema &#8220;Zweispurige vs. Einspurige&#8221; in Gmünd</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/gmuend_1-vs-2-spurig_240909/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristin Harrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 11:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Überholabstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=36468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konflikte zwischen Radfahrenden und KfZ-Lenker:innen waren Thema in den Bezirksblättern Gmünd Ende August 2024. Katrin Pilz von den Bezirksblättern kontaktierte die Radlobby-Gruppe Gmünd Ende August mit der Frage, ob auch wir vermehrt Konflikte zwischen Ein- und Zweispurigen auf den Gmünder</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/gmuend_1-vs-2-spurig_240909/">Thema &#8220;Zweispurige vs. Einspurige&#8221; in Gmünd</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradbörsen 2024 in Wiener Neustadt Stadt &#038; Bezirk</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/wiener-neustadt-gruene-radboerse2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerold Petritsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 09:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Wiener Neustadt]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=33838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gleich fünf Termine bieten die Grünen für Fahrradbörsen im Bezirk an, die größte davon am 20.April bei der Kronenapotheke. Vor 10 Uhr können Fahrräder zum Verkauf abgegeben werden, bis 13 Uhr findet dann der Verkauf statt. Weiters in Bad Fischau, Katzelsdorf, Wöllersdorf-Steinabrückl und Piesting.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/wiener-neustadt-gruene-radboerse2024/">Fahrradbörsen 2024 in Wiener Neustadt Stadt &#038; Bezirk</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht von Info-Veranstaltung &#8220;Längster Park&#8221; &#8211; Ebreichsdorf</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/ebreichsdorf-infoveranstaltung-laengsterpark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Voit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 15:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeinden & Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Ebreichsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=33375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 2. September 2023 wurde der neue Bahnhof Ebreichsdorf feierlich eröffnet. Die Radlobby war ebenfalls dabei und machte den Radcheck. Wie radfreundlich ist der neue Radweg? Wurden die Anmerkungen der Radlobby beim Bau beachtet. Folgend eine Zusammenstellung unserer Beobachtungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/ebreichsdorf-infoveranstaltung-laengsterpark/">Bericht von Info-Veranstaltung &#8220;Längster Park&#8221; &#8211; Ebreichsdorf</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wr. Neudorf: Radweg-Lückenschluss in der Schillerstraße</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/wr-neudorf-radweg-lueckenschluss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radlobby Mödling - Webredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 13:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radlobby Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Geh- und Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=33152</guid>

					<description><![CDATA[<p>13.12.2023 Die Mödlinger NÖN berichten über die Eröffnung des neuen Geh- und Radwegs entlang der Schillerstraße in Wiener Neudorf:</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/wr-neudorf-radweg-lueckenschluss/">Wr. Neudorf: Radweg-Lückenschluss in der Schillerstraße</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
