<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presse &amp; Medien Archive - Radlobby Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.radlobby.org/noe/category/presse-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radlobby.org/noe/category/presse-medien/</link>
	<description>Radverkehr, Fahrrad, Radfahren, Radreisen, Radtouren, Radweg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 14:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.radlobby.org/noe/wp-content/uploads/2016/12/cropped-ICON-1-32x32.jpg</url>
	<title>Presse &amp; Medien Archive - Radlobby Niederösterreich</title>
	<link>https://www.radlobby.org/noe/category/presse-medien/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seit 2024 in NÖ: Kampagne &#8220;Sei ein Kavalier &#8211; halte Abstand&#8221;</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/abstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Zögernitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Bruck an der Leitha]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radpolitik in NÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Abstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestabstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=34860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kampagne "Sei ein Kavalier - halte Abstand" breit unterstützt</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/abstand/">Seit 2024 in NÖ: Kampagne &#8220;Sei ein Kavalier &#8211; halte Abstand&#8221;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. Radlobby NÖ-Tag am Samstag, 28. Februar 2026</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/radlobby_noetag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Zögernitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radpolitik in NÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr stark vertreten]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=36540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Radlobby Niederösterreich-Tag am 28. Februar 2026; Anmeldung bis 19. Februar 2026</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/radlobby_noetag/">4. Radlobby NÖ-Tag am Samstag, 28. Februar 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neujahrsradeln: Plädoyer für eine verkehrsberuhigte Innenstadt</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/neujahrsradeln-plaedoyer-fuer-eine-verkehrsberuhigte-innenstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Zögernitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 13:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby St. Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Aufenthaltsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Autos am Domplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsberuhigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=40979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der klare Neujahrswunsch der Radlobby: Die verkehrsberuhigte Innenstadt konsequent weiterzuentwickeln statt sie aus parteipolitischen Motiven immer wieder in Frage zu stellen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/neujahrsradeln-plaedoyer-fuer-eine-verkehrsberuhigte-innenstadt/">Neujahrsradeln: Plädoyer für eine verkehrsberuhigte Innenstadt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Jänner 2026Neujahrsradeln in Ihrer Gemeinde!</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/neujahrsradeln-2026-in-ihrer-gemeinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Zögernitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsradeln]]></category>
		<category><![CDATA[Prosit]]></category>
		<category><![CDATA[Radsaison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=32855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Radsaison-Eröffnung am 1. Januar hat mittlerweile Tradition und findet jedes Jahr parallel in vielen Bundesländern statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/neujahrsradeln-2026-in-ihrer-gemeinde/">1. Jänner 2026&lt;br&gt;Neujahrsradeln in Ihrer Gemeinde!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donnerstag, 1. Jänner 2026, 14:30Uhr4. St. Pöltner Neujahrsradeln</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/st-poeltner-neujahrsradeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Zögernitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 15:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby St. Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsradeln]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=26792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Radlobby St. Pölten eröffnet mit dem Neujahrsradeln am 1. Jänner vergnüglich die Radsaison.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/st-poeltner-neujahrsradeln/">Donnerstag, 1. Jänner 2026, 14:30Uhr&lt;br&gt;4. St. Pöltner Neujahrsradeln</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.radlobby.org/noe/wp-content/uploads/20240101_142915-1.mp4" length="54942853" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Krems: Radzeitkarte der Radlobby in Fahrradgeschäft</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/krems-radzeitkarte-der-radlobby-in-fahrradgeschaeft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 17:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Krems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=39829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Rad-Zeit-Karte der Radlobby Krems hat einen neuen Platz im Fahrradgeschäft Aichinger ZWEIRAD+Sport in Krems gefunden. Gleich beim Eingang dient die Karte nun dazu, Gäste bei ihren Ausflügen zu beraten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/krems-radzeitkarte-der-radlobby-in-fahrradgeschaeft/">Krems: Radzeitkarte der Radlobby in Fahrradgeschäft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>St. Pölten &#8211; Böheimkirchen: Sichere Radinfrastruktur JETZT!</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/st-poelten-boeheimkirchen-sichere-radinfrastruktur-jetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Zögernitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 20:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby St. Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Radpolitik in NÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsinfrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=39048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit 2013 setzt sich die Radlobby für einen sicheren, vom Autoverkehr getrennten Radweg auf der Strecke zwischen St. Pölten und Böheimkirchen ein. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/st-poelten-boeheimkirchen-sichere-radinfrastruktur-jetzt/">St. Pölten &#8211; Böheimkirchen: Sichere Radinfrastruktur JETZT!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promenade St. Pölten: Durchgängiges und zukunftsfähiges Radwegenetz – holpriger Anlauf</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/promenade-st-poelten-durchgaengiges-und-zukunftsfaehiges-radwegenetz-holpriger-anlauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Zögernitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 17:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby St. Pölten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=38981</guid>

					<description><![CDATA[<p>St. Pöltner Promenade: Aus einem neu gestalteten Straßenraum wurde damit eine Holperpiste. Das bedauert die Radlobby sehr.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/promenade-st-poelten-durchgaengiges-und-zukunftsfaehiges-radwegenetz-holpriger-anlauf/">Promenade St. Pölten: Durchgängiges und zukunftsfähiges Radwegenetz – holpriger Anlauf</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Kidical Mass Pressbaum, Samstag 10. Mai 2025, Abfahrt 10:00</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/3-kidical-mass-pressbaum-samstag-10-mai-2025-abfahrt-1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katja Bohländer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 19:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden & Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Pressbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Kidical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderfahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radparade]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=38839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Herzliche Einladung zur 3. Kidical Mass Pressbaum! Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben aufgepasst! Wir radeln wieder ganz entspannt die Hauptstraße entlang bis zum Wienerwaldsee. Von dort geht es mit einer gesunden Jause gestärkt retour zum Hauptplatz! Seid dabei! Für lebensfrohe, familienfreundliche Gemeinden im Wienerwald, für mehr Balance und Fitness im Alltag von Kindesbeinen an!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/3-kidical-mass-pressbaum-samstag-10-mai-2025-abfahrt-1000/">3. Kidical Mass Pressbaum, Samstag 10. Mai 2025, Abfahrt 10:00</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presseaussendung der Radlobby Amstetten: Umfrage zur aktiven Mobilität im Rahmen der Gemeinderatswahl 2025</title>
		<link>https://www.radlobby.org/noe/pa_umfrage-grw-am2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Haslinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 20:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Amstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Enns-Donauwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radlobby Ybbstal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radlobby.org/noe/?p=37792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parteienbefragung zum Thema Radfahren Die Radlobby Amstetten hat die Parteien zu ihren Standpunkten zur Entwicklung der aktiven Mobilität im Raum Amstetten befragt. Hier gehts zum Download der Antworten im Original-Wortlaut: Hier klicken Welche Ideen haben die Amstettner Parteien, um das</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.radlobby.org/noe/pa_umfrage-grw-am2025/">Presseaussendung der Radlobby Amstetten: Umfrage zur aktiven Mobilität im Rahmen der Gemeinderatswahl 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.radlobby.org/noe">Radlobby Niederösterreich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
